---
title: "eSIM Equador"
url: "https://holasim.com/pt/esim-equador/"
type: "product"
lang: "pt"
coverage: "Equador"
currency: "BRL"
updated: "2026-11-17T01:24:14+00:00"
price_from: 20.42
availability: "https://schema.org/InStock"
---

# eSIM Equador

**Cobertura:** Equador

## Planos

| Plano | Preço |
| --- | --- |
| 1 Dia 1GB | BRL 20.42 |
| 2 Dias 1GB | BRL 20.98 |
| 3 Dias 1GB | BRL 21.53 |
| 4 Dias 1GB | BRL 22.08 |
| 5 Dias 1GB | BRL 22.63 |
| 6 Dias 1GB | BRL 23.18 |
| 7 Dias 1GB | BRL 23.74 |
| 3 Dias 2GB | BRL 34.78 |
| 4 Dias 2GB | BRL 35.33 |
| 5 Dias 2GB | BRL 35.88 |
| 6 Dias 2GB | BRL 36.43 |
| 7 Dias 2GB | BRL 36.98 |
| 8 Dias 2GB | BRL 37.54 |
| 9 Dias 2GB | BRL 38.09 |
| 1 Dia ILIMITADO | BRL 38.09 |
| 10 Dias 2GB | BRL 38.64 |
| 4 Dias 3GB | BRL 46.37 |
| 5 Dias 3GB | BRL 46.92 |
| 6 Dias 3GB | BRL 47.47 |
| 7 Dias 3GB | BRL 48.02 |
| 8 Dias 3GB | BRL 48.58 |
| 9 Dias 3GB | BRL 49.13 |
| 2 Dias ILIMITADO | BRL 49.13 |
| 10 Dias 3GB | BRL 49.68 |
| 11 Dias 3GB | BRL 50.23 |
| 12 Dias 3GB | BRL 50.78 |
| 13 Dias 3GB | BRL 51.34 |
| 14 Dias 3GB | BRL 51.89 |
| 15 Dias 3GB | BRL 52.44 |
| 3 Dias ILIMITADO | BRL 65.69 |
| 6 Dias 5GB | BRL 66.79 |
| 7 Dias 5GB | BRL 67.34 |
| 8 Dias 5GB | BRL 67.90 |
| 9 Dias 5GB | BRL 68.45 |
| 10 Dias 5GB | BRL 69.00 |
| 11 Dias 5GB | BRL 69.55 |
| 12 Dias 5GB | BRL 70.10 |
| 13 Dias 5GB | BRL 70.66 |
| 14 Dias 5GB | BRL 71.21 |
| 15 Dias 5GB | BRL 71.76 |
| 16 Dias 5GB | BRL 72.31 |
| 17 Dias 5GB | BRL 72.86 |
| 18 Dias 5GB | BRL 73.42 |
| 19 Dias 5GB | BRL 73.97 |
| 20 Dias 5GB | BRL 74.52 |
| 4 Dias ILIMITADO | BRL 87.77 |
| 5 Dias ILIMITADO | BRL 109.85 |
| 11 Dias 10GB | BRL 124.75 |
| 12 Dias 10GB | BRL 125.30 |
| 13 Dias 10GB | BRL 125.86 |
| 14 Dias 10GB | BRL 126.41 |
| 15 Dias 10GB | BRL 126.96 |
| 16 Dias 10GB | BRL 127.51 |
| 17 Dias 10GB | BRL 128.06 |
| 18 Dias 10GB | BRL 128.62 |
| 19 Dias 10GB | BRL 129.17 |
| 20 Dias 10GB | BRL 129.72 |
| 21 Dias 10GB | BRL 130.27 |
| 22 Dias 10GB | BRL 130.82 |
| 23 Dias 10GB | BRL 131.38 |
| 24 Dias 10GB | BRL 131.93 |
| 6 Dias ILIMITADO | BRL 131.93 |
| 25 Dias 10GB | BRL 132.48 |
| 26 Dias 10GB | BRL 133.03 |
| 27 Dias 10GB | BRL 133.58 |
| 28 Dias 10GB | BRL 134.14 |
| 29 Dias 10GB | BRL 134.69 |
| 30 Dias 10GB | BRL 135.24 |
| 7 Dias ILIMITADO | BRL 159.53 |
| 8 Dias ILIMITADO | BRL 170.57 |
| 9 Dias ILIMITADO | BRL 187.13 |
| 10 Dias ILIMITADO | BRL 198.17 |
| 11 Dias ILIMITADO | BRL 214.73 |
| 12 Dias ILIMITADO | BRL 236.81 |
| 15 Dias 20GB | BRL 240.12 |
| 16 Dias 20GB | BRL 240.67 |
| 17 Dias 20GB | BRL 241.22 |
| 18 Dias 20GB | BRL 241.78 |
| 19 Dias 20GB | BRL 242.33 |
| 20 Dias 20GB | BRL 242.88 |
| 21 Dias 20GB | BRL 243.43 |
| 22 Dias 20GB | BRL 243.98 |
| 23 Dias 20GB | BRL 244.54 |
| 24 Dias 20GB | BRL 245.09 |
| 25 Dias 20GB | BRL 245.64 |
| 26 Dias 20GB | BRL 246.19 |
| 27 Dias 20GB | BRL 246.74 |
| 28 Dias 20GB | BRL 247.30 |
| 29 Dias 20GB | BRL 247.85 |
| 13 Dias ILIMITADO | BRL 247.85 |
| 30 Dias 20GB | BRL 248.40 |
| 14 Dias ILIMITADO | BRL 258.89 |
| 15 Dias ILIMITADO | BRL 275.45 |
| 16 Dias ILIMITADO | BRL 286.49 |
| 17 Dias ILIMITADO | BRL 292.01 |
| 18 Dias ILIMITADO | BRL 308.57 |
| 19 Dias ILIMITADO | BRL 325.13 |
| 20 Dias ILIMITADO | BRL 336.17 |
| 21 Dias ILIMITADO | BRL 352.73 |
| 27 Dias 30GB | BRL 357.14 |
| 28 Dias 30GB | BRL 357.70 |
| 29 Dias 30GB | BRL 358.25 |
| 30 Dias 30GB | BRL 358.80 |
| 22 Dias ILIMITADO | BRL 369.29 |
| 23 Dias ILIMITADO | BRL 391.37 |
| 24 Dias ILIMITADO | BRL 407.93 |
| 25 Dias ILIMITADO | BRL 424.49 |
| 26 Dias ILIMITADO | BRL 441.05 |
| 27 Dias ILIMITADO | BRL 463.13 |
| 28 Dias ILIMITADO | BRL 479.69 |
| 29 Dias ILIMITADO | BRL 496.25 |
| 30 Dias ILIMITADO | BRL 512.81 |
| 31 Dias ILIMITADO | BRL 534.89 |
| 32 Dias ILIMITADO | BRL 551.45 |
| 33 Dias ILIMITADO | BRL 568.01 |
| 56 Dias 50GB | BRL 577.39 |
| 57 Dias 50GB | BRL 577.94 |
| 58 Dias 50GB | BRL 578.50 |
| 59 Dias 50GB | BRL 579.05 |
| 60 Dias 50GB | BRL 579.60 |
| 61 Dias 50GB | BRL 580.15 |
| 62 Dias 50GB | BRL 580.70 |
| 63 Dias 50GB | BRL 581.26 |
| 64 Dias 50GB | BRL 581.81 |
| 65 Dias 50GB | BRL 582.36 |
| 66 Dias 50GB | BRL 582.91 |
| 67 Dias 50GB | BRL 583.46 |
| 68 Dias 50GB | BRL 584.02 |
| 69 Dias 50GB | BRL 584.57 |
| 34 Dias ILIMITADO | BRL 584.57 |
| 70 Dias 50GB | BRL 585.12 |
| 71 Dias 50GB | BRL 585.67 |
| 72 Dias 50GB | BRL 586.22 |
| 73 Dias 50GB | BRL 586.78 |
| 74 Dias 50GB | BRL 587.33 |
| 75 Dias 50GB | BRL 587.88 |
| 76 Dias 50GB | BRL 588.43 |
| 77 Dias 50GB | BRL 588.98 |
| 78 Dias 50GB | BRL 589.54 |
| 79 Dias 50GB | BRL 590.09 |
| 80 Dias 50GB | BRL 590.64 |
| 81 Dias 50GB | BRL 591.19 |
| 82 Dias 50GB | BRL 591.74 |
| 83 Dias 50GB | BRL 592.30 |
| 84 Dias 50GB | BRL 592.85 |
| 85 Dias 50GB | BRL 593.40 |
| 86 Dias 50GB | BRL 593.95 |
| 87 Dias 50GB | BRL 594.50 |
| 88 Dias 50GB | BRL 595.06 |
| 89 Dias 50GB | BRL 595.61 |
| 90 Dias 50GB | BRL 596.16 |
| 35 Dias ILIMITADO | BRL 606.65 |
| 36 Dias ILIMITADO | BRL 623.21 |
| 37 Dias ILIMITADO | BRL 639.77 |
| 38 Dias ILIMITADO | BRL 656.33 |
| 39 Dias ILIMITADO | BRL 678.41 |
| 40 Dias ILIMITADO | BRL 694.97 |
| 41 Dias ILIMITADO | BRL 711.53 |
| 42 Dias ILIMITADO | BRL 728.09 |
| 43 Dias ILIMITADO | BRL 744.65 |
| 44 Dias ILIMITADO | BRL 766.73 |
| 45 Dias ILIMITADO | BRL 783.29 |
| 46 Dias ILIMITADO | BRL 799.85 |
| 47 Dias ILIMITADO | BRL 816.41 |
| 48 Dias ILIMITADO | BRL 838.49 |
| 49 Dias ILIMITADO | BRL 855.05 |
| 50 Dias ILIMITADO | BRL 871.61 |
| 51 Dias ILIMITADO | BRL 888.17 |
| 52 Dias ILIMITADO | BRL 910.25 |
| 53 Dias ILIMITADO | BRL 926.81 |
| 54 Dias ILIMITADO | BRL 943.37 |
| 55 Dias ILIMITADO | BRL 959.93 |
| 56 Dias ILIMITADO | BRL 982.01 |
| 57 Dias ILIMITADO | BRL 998.57 |
| 58 Dias ILIMITADO | BRL 1,015.13 |
| 59 Dias ILIMITADO | BRL 1,031.69 |
| 60 Dias ILIMITADO | BRL 1,053.77 |
| 61 Dias ILIMITADO | BRL 1,070.33 |
| 62 Dias ILIMITADO | BRL 1,086.89 |
| 63 Dias ILIMITADO | BRL 1,103.45 |
| 64 Dias ILIMITADO | BRL 1,125.53 |
| 65 Dias ILIMITADO | BRL 1,142.09 |
| 66 Dias ILIMITADO | BRL 1,158.65 |
| 67 Dias ILIMITADO | BRL 1,175.21 |
| 68 Dias ILIMITADO | BRL 1,191.77 |
| 69 Dias ILIMITADO | BRL 1,213.85 |
| 70 Dias ILIMITADO | BRL 1,230.41 |
| 71 Dias ILIMITADO | BRL 1,252.49 |
| 72 Dias ILIMITADO | BRL 1,269.05 |
| 73 Dias ILIMITADO | BRL 1,285.61 |
| 74 Dias ILIMITADO | BRL 1,302.17 |
| 75 Dias ILIMITADO | BRL 1,318.73 |
| 76 Dias ILIMITADO | BRL 1,335.29 |
| 77 Dias ILIMITADO | BRL 1,357.37 |
| 78 Dias ILIMITADO | BRL 1,373.93 |
| 79 Dias ILIMITADO | BRL 1,390.49 |
| 80 Dias ILIMITADO | BRL 1,407.05 |
| 81 Dias ILIMITADO | BRL 1,429.13 |
| 82 Dias ILIMITADO | BRL 1,445.69 |
| 83 Dias ILIMITADO | BRL 1,462.25 |
| 84 Dias ILIMITADO | BRL 1,478.81 |
| 85 Dias ILIMITADO | BRL 1,500.89 |
| 86 Dias ILIMITADO | BRL 1,517.45 |
| 87 Dias ILIMITADO | BRL 1,534.01 |
| 88 Dias ILIMITADO | BRL 1,550.57 |
| 89 Dias ILIMITADO | BRL 1,572.65 |
| 90 Dias ILIMITADO | BRL 1,589.21 |

## Perguntas frequentes

### O que é um eSIM?

É um chip digital. Você não precisa de chip físico — basta escanear o QR code e a conexão é ativada em segundos.

### Quais celulares são compatíveis com eSIM?

Mais de 200 modelos são compatíveis: iPhone XS em diante, Samsung Galaxy S20+ ou superior, Pixel 3 em diante e muitos mais. Verifique se o seu aparelho é compatível com eSIM antes de comprar o seu eSIM de viagem.

### O que vale mais a pena para quem viaja com frequência: roaming ou eSIM?

Para a maioria dos viajantes frequentes, um eSIM de viagem é melhor que o roaming tradicional: é mais econômico, permite escolher planos por país ou região e dá controle real do consumo, sem surpresas na fatura. Além disso, o eSIM da HOLASIM não vence, então fica pronto para a sua próxima viagem.

### Como ativar um eSIM internacional?

Ativar um eSIM internacional é mais fácil do que parece: você compra o plano no site ou app, recebe o código QR, escaneia (iPhone: Ajustes > Dados móveis; Android: Rede e Internet > SIM) e, ao chegar ao destino, ele se conecta automaticamente à rede local.

### A HOLASIM oferece planos de dados ilimitados?

Sim. A HOLASIM oferece planos com dados ilimitados em mais de 200 destinos, com durações de 1 a 90 dias. Como é um eSIM de viagem que não vence, você instala uma vez e vai recarregando o plano que precisar antes de cada viagem.

### Como comprar um eSIM da HOLASIM online?

Comprar o seu eSIM internacional HOLASIM com código QR é fácil, rápido e 100% online: em poucos passos você fica conectado no destino, sem roaming, e recebe por e-mail na hora.

### Como funciona o eSIM da HOLASIM?

O eSIM global da HOLASIM funciona como um SIM físico, mas fica integrado ao seu celular. Você instala uma vez e, como não vence, antes de cada viagem é só escolher e recarregar o plano de dados do destino, sem trocar de chip nem reinstalar. É um eSIM internacional feito para dados ilimitados em qualquer viagem.

### Quanto tempo demora para chegar o eSIM da HOLASIM?

A entrega é imediata. Depois da compra, você recebe o código QR e os códigos manuais no e-mail que usou, assim que a transação é aprovada. Confira a caixa de entrada e a pasta de spam.

### Quando devo configurar minha eSIM?

Para aproveitar sua viagem desde o primeiro minuto, recomendamos instalar a eSIM da HOLASIM um dia antes da viagem, com uma boa conexão Wi-Fi, e ativá-la apenas ao chegar ao destino. Nesta guia, explicamos quando e como ativar sua eSIM HOLASIM para se conectar sem problemas. Quando instalar a eSIM HOLASIM Instale sua eSIM HOLASIM em casa, no dia anterior à viagem, ou em um lugar com Wi-Fi estável e potente, para evitar erros de instalação no Android ou iPhone.Evite redes públicas instáveis e garanta que esteja conectado a uma rede segura. Quando ativar sua eSIM HOLASIM Ative sua eSIM HOLASIM assim que chegar ao destino — assim, você poderá se conectar imediatamente!Não será necessário usar Wi-Fi nem dados móveis.Basta ativar a itinerância de dados (roaming) nas configurações da sua eSIM.Lembre-se: assim que o plano for ativado, os dias de uso começam a ser contados. Importante Se você comprou uma eSIM Global e já está em um dos 150 países com cobertura, mas ainda não chegou ao destino final, espere para instalá-la e ativá-la.Como você já está dentro da área de cobertura, o plano pode ser ativado automaticamente e começar a consumir os dias antes da hora. Dicas e soluções práticas Se sua eSIM for ativada antes da viagem, não se preocupe — alguns celulares fazem isso automaticamente.Basta manter a itinerância de dados desativada até chegar ao destino.Os dias de uso só começam quando a eSIM é ativada.Você pode verificar o status da sua eSIM no aplicativo da HOLASIM e confirmar que o consumo ainda não começou.      

### Como configurar e ativar um eSIM?

Na primeira vez, você instala o seu eSIM HOLASIM escaneando o código QR ou inserindo os dados manualmente, conectado a uma rede Wi-Fi confiável. Você faz isso só uma vez: como o eSIM não vence, nas próximas viagens não precisa reinstalar nada, só ativar o plano ao chegar. Importante: ative os dados só quando já estiver no destino.

